Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:33:12 02/06/2026 | Chuyển TRC-10 | 2 | 0TRX | |||||
01:33:12 02/06/2026 | Chuyển TRC-10 | 711,711 | 0TRX | |||||
01:33:12 02/06/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 6,4285 | |||||
01:33:12 02/06/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,345 | |||||
01:33:12 02/06/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
01:33:12 02/06/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
01:33:12 02/06/2026 | Chuyển TRC-10 | 711,711 | 0TRX | |||||
01:33:12 02/06/2026 | Chuyển TRC-10 | 4.444,444444 | 0TRX | |||||
01:33:12 02/06/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
01:33:12 02/06/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
01:33:12 02/06/2026 | Chuyển TRX | 2 | 0,267 | |||||
01:33:12 02/06/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
01:33:12 02/06/2026 | Chuyển TRX | 2 | 0,267 | |||||
01:33:12 02/06/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
01:33:12 02/06/2026 | Chuyển TRC-10 | 4.444,444444 | 0TRX | |||||
01:33:12 02/06/2026 | Chuyển TRX | 0,000003 | 0TRX | |||||
01:33:12 02/06/2026 | Chuyển TRX | 0,000008 | 0TRX | |||||
01:33:12 02/06/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
01:33:12 02/06/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 13,0285 | |||||
01:33:12 02/06/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX |
