Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
06:41:30 01/06/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
06:41:29 01/06/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
06:41:28 01/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:41:27 01/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:41:26 01/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:41:25 01/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:41:24 01/06/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
06:41:23 01/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:41:22 01/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:41:21 01/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:41:20 01/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:41:19 01/06/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
06:41:18 01/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:41:17 01/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:41:16 01/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:41:15 01/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:41:14 01/06/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
06:41:13 01/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:41:12 01/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:41:11 01/06/2026 | 1 | 0OKB |
