Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
01:56:28 01/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:56:27 01/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:56:26 01/06/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
01:56:25 01/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:56:24 01/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:56:23 01/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:56:22 01/06/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
01:56:21 01/06/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
01:56:20 01/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:56:19 01/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:56:18 01/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:56:17 01/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:56:16 01/06/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
01:56:15 01/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:56:14 01/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:56:13 01/06/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
01:56:12 01/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:56:11 01/06/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
01:56:10 01/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:56:09 01/06/2026 | 1 | 0OKB |
