Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
18:30:43 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:30:42 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:30:41 31/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
18:30:40 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:30:39 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:30:38 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:30:37 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:30:36 31/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
18:30:35 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:30:34 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:30:33 31/05/2026 | 2 | 0,0000021 | ||
18:30:32 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:30:31 31/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
18:30:30 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:30:29 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:30:28 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:30:27 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:30:26 31/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
18:30:25 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:30:24 31/05/2026 | 1 | 0OKB |
