Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
22:49:00 01/06/2026 | 19 | 0,00008712 | ||
22:48:59 01/06/2026 | 16 | 0,00007292 | ||
22:48:58 01/06/2026 | 28 | 0,00013402 | ||
22:48:57 01/06/2026 | 25 | 0,0001395 | ||
22:48:56 01/06/2026 | 17 | 0,00007377 | ||
22:48:55 01/06/2026 | 24 | 0,00010868 | ||
22:48:54 01/06/2026 | 20 | 0,00008936 | ||
22:48:53 01/06/2026 | 22 | 0,00009823 | ||
22:48:52 01/06/2026 | 13 | 0,00005527 | ||
22:48:51 01/06/2026 | 26 | 0,00011504 | ||
22:48:50 01/06/2026 | 20 | 0,00009927 | ||
22:48:49 01/06/2026 | 27 | 0,00016589 | ||
22:48:48 01/06/2026 | 22 | 0,00010475 | ||
22:48:47 01/06/2026 | 24 | 0,00012945 | ||
22:48:46 01/06/2026 | 27 | 0,0001464 | ||
22:48:45 01/06/2026 | 21 | 0,00007916 | ||
22:48:44 01/06/2026 | 14 | 0,00006123 | ||
22:48:43 01/06/2026 | 21 | 0,00007909 | ||
22:48:42 01/06/2026 | 21 | 0,00009209 | ||
22:48:41 01/06/2026 | 27 | 0,00018196 |
