Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
00:12:33 01/06/2026 | 6 | 0,00000889 | ||
00:12:32 01/06/2026 | 7 | 0,00001334 | ||
00:12:31 01/06/2026 | 3 | 0,00000316 | ||
00:12:30 01/06/2026 | 2 | 0,00000174 | ||
00:12:29 01/06/2026 | 7 | 0,00002261 | ||
00:12:28 01/06/2026 | 4 | 0,00000524 | ||
00:12:27 01/06/2026 | 4 | 0,00000453 | ||
00:12:26 01/06/2026 | 6 | 0,00004271 | ||
00:12:25 01/06/2026 | 3 | 0,00000384 | ||
00:12:24 01/06/2026 | 5 | 0,00001926 | ||
00:12:23 01/06/2026 | 7 | 0,00001064 | ||
00:12:22 01/06/2026 | 5 | 0,0000176 | ||
00:12:21 01/06/2026 | 8 | 0,00005718 | ||
00:12:20 01/06/2026 | 3 | 0,00000374 | ||
00:12:19 01/06/2026 | 3 | 0,0000035 | ||
00:12:18 01/06/2026 | 6 | 0,00000919 | ||
00:12:17 01/06/2026 | 6 | 0,0000074 | ||
00:12:16 01/06/2026 | 5 | 0,00004541 | ||
00:12:15 01/06/2026 | 7 | 0,00001186 | ||
00:12:14 01/06/2026 | 5 | 0,00002037 |
