Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
04:23:54 02/06/2026 | 17 | 0,00005639 | ||
04:23:53 02/06/2026 | 19 | 0,0000756 | ||
04:23:52 02/06/2026 | 20 | 0,00014893 | ||
04:23:51 02/06/2026 | 27 | 0,00021784 | ||
04:23:50 02/06/2026 | 15 | 0,00004543 | ||
04:23:49 02/06/2026 | 7 | 0,00001774 | ||
04:23:48 02/06/2026 | 15 | 0,00004296 | ||
04:23:47 02/06/2026 | 8 | 0,00002662 | ||
04:23:46 02/06/2026 | 17 | 0,00004554 | ||
04:23:45 02/06/2026 | 9 | 0,00002204 | ||
04:23:44 02/06/2026 | 12 | 0,00003728 | ||
04:23:43 02/06/2026 | 13 | 0,0000308 | ||
04:23:42 02/06/2026 | 22 | 0,00006266 | ||
04:23:41 02/06/2026 | 8 | 0,00002011 | ||
04:23:40 02/06/2026 | 18 | 0,00005256 | ||
04:23:39 02/06/2026 | 18 | 0,00004814 | ||
04:23:38 02/06/2026 | 10 | 0,00003405 | ||
04:23:37 02/06/2026 | 15 | 0,00005512 | ||
04:23:36 02/06/2026 | 16 | 0,00006285 | ||
04:23:35 02/06/2026 | 11 | 0,00003626 |
