Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
10:19:24 01/06/2026 | 2 | 0,00000199 | ||
10:19:23 01/06/2026 | 10 | 0,00001564 | ||
10:19:22 01/06/2026 | 10 | 0,00002162 | ||
10:19:21 01/06/2026 | 9 | 0,00001565 | ||
10:19:20 01/06/2026 | 11 | 0,00003978 | ||
10:19:19 01/06/2026 | 9 | 0,00002024 | ||
10:19:18 01/06/2026 | 5 | 0,00001447 | ||
10:19:17 01/06/2026 | 8 | 0,00001425 | ||
10:19:16 01/06/2026 | 11 | 0,00005176 | ||
10:19:15 01/06/2026 | 10 | 0,00002044 | ||
10:19:14 01/06/2026 | 9 | 0,00003845 | ||
10:19:13 01/06/2026 | 10 | 0,00001757 | ||
10:19:12 01/06/2026 | 4 | 0,00000515 | ||
10:19:11 01/06/2026 | 15 | 0,00003332 | ||
10:19:10 01/06/2026 | 9 | 0,00001335 | ||
10:19:09 01/06/2026 | 8 | 0,00001322 | ||
10:19:08 01/06/2026 | 11 | 0,00001626 | ||
10:19:07 01/06/2026 | 8 | 0,00001105 | ||
10:19:06 01/06/2026 | 9 | 0,00001291 | ||
10:19:05 01/06/2026 | 10 | 0,00001598 |
