Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
08:09:49 31/05/2026 | 2 | 0,00000174 | ||
08:09:48 31/05/2026 | 8 | 0,00001678 | ||
08:09:47 31/05/2026 | 3 | 0,00000209 | ||
08:09:46 31/05/2026 | 9 | 0,00001361 | ||
08:09:45 31/05/2026 | 5 | 0,00000791 | ||
08:09:44 31/05/2026 | 4 | 0,00000551 | ||
08:09:43 31/05/2026 | 7 | 0,00000983 | ||
08:09:42 31/05/2026 | 6 | 0,00000896 | ||
08:09:41 31/05/2026 | 6 | 0,00001421 | ||
08:09:40 31/05/2026 | 3 | 0,00000786 | ||
08:09:39 31/05/2026 | 4 | 0,00000334 | ||
08:09:38 31/05/2026 | 2 | 0,00000174 | ||
08:09:37 31/05/2026 | 6 | 0,0000057 | ||
08:09:36 31/05/2026 | 5 | 0,0000596 | ||
08:09:35 31/05/2026 | 10 | 0,00002134 | ||
08:09:34 31/05/2026 | 6 | 0,00001991 | ||
08:09:33 31/05/2026 | 2 | 0,00000174 | ||
08:09:32 31/05/2026 | 12 | 0,00001553 | ||
08:09:31 31/05/2026 | 3 | 0,00000384 | ||
08:09:30 31/05/2026 | 4 | 0,00000396 |
