Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
09:23:02 08/06/2026 | 1 | 176.241 | Đã đóng dấu | |
09:22:57 08/06/2026 | 1 | 429.460 | Đã đóng dấu | |
09:22:40 08/06/2026 | 1 | 165.192 | Đã đóng dấu | |
09:22:40 08/06/2026 | 1 | 125.016 | Đã đóng dấu | |
09:22:38 08/06/2026 | 1 | 129.009 | Đã đóng dấu | |
09:22:35 08/06/2026 | 1 | 165.192 | Đã đóng dấu | |
09:22:34 08/06/2026 | 1 | 125.016 | Đã đóng dấu | |
09:22:33 08/06/2026 | 1 | 129.009 | Đã đóng dấu | |
09:22:33 08/06/2026 | 1 | 99.336 | Đã đóng dấu | |
09:22:33 08/06/2026 | 1 | 180.407 | Đã đóng dấu | |
09:22:32 08/06/2026 | 1 | 186.975 | Đã đóng dấu | |
09:22:30 08/06/2026 | 3 | 416.596 | Đã đóng dấu | |
09:22:28 08/06/2026 | 1 | 129.009 | Đã đóng dấu | |
09:22:25 08/06/2026 | 1 | 178.102 | Đã đóng dấu | |
09:22:24 08/06/2026 | 1 | 124.702 | Đã đóng dấu | |
09:22:24 08/06/2026 | 1 | 129.009 | Đã đóng dấu | |
09:22:21 08/06/2026 | 1 | 165.192 | Đã đóng dấu | |
09:22:20 08/06/2026 | 1 | 125.016 | Đã đóng dấu | |
09:22:20 08/06/2026 | 1 | 139.962 | Đã đóng dấu | |
09:22:19 08/06/2026 | 1 | 129.009 | Đã đóng dấu |
