Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
09:47:10 07/06/2026 | 1 | 105.070 | Đã đóng dấu | |
09:47:09 07/06/2026 | 1 | 124.743 | Đã đóng dấu | |
09:47:07 07/06/2026 | 1 | 174.811 | Đã đóng dấu | |
09:46:35 07/06/2026 | 3 | 627.843 | Đã đóng dấu | |
09:46:34 07/06/2026 | 1 | 289.369 | Đã đóng dấu | |
09:46:34 07/06/2026 | 1 | 108.482 | Đã đóng dấu | |
09:46:25 07/06/2026 | 1 | 98.198 | Đã đóng dấu | |
09:46:24 07/06/2026 | 1 | 221.274 | Đã đóng dấu | |
09:45:59 07/06/2026 | 1 | 300.995 | Đã đóng dấu | |
09:45:48 07/06/2026 | 1 | 212.576 | Đã đóng dấu | |
09:45:32 07/06/2026 | 1 | 642.096 | Đã đóng dấu | |
09:45:32 07/06/2026 | 1 | 573.325 | Đã đóng dấu | |
09:45:26 07/06/2026 | 1 | 112.276 | Đã đóng dấu | |
09:45:25 07/06/2026 | 1 | 345.879 | Đã đóng dấu | |
09:45:07 07/06/2026 | 1 | 334.228 | Đã đóng dấu | |
09:45:07 07/06/2026 | 1 | 236.184 | Đã đóng dấu | |
09:44:56 07/06/2026 | 1 | 303.036 | Đã đóng dấu | |
09:44:52 07/06/2026 | 0 | 0 | Đã đóng dấu | |
09:44:48 07/06/2026 | 1 | 199.935 | Đã đóng dấu | |
09:44:47 07/06/2026 | 1 | 174.664 | Đã đóng dấu |
