Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
13:54:12 06/06/2026 | 1 | 164.770 | Đã đóng dấu | |
13:53:57 06/06/2026 | 1 | 834.529 | Đã đóng dấu | |
13:53:37 06/06/2026 | 1 | 553.072 | Đã đóng dấu | |
13:53:31 06/06/2026 | 1 | 101.558 | Đã đóng dấu | |
13:53:24 06/06/2026 | 1 | 125.370 | Đã đóng dấu | |
13:53:22 06/06/2026 | 2 | 226.534 | Đã đóng dấu | |
13:53:21 06/06/2026 | 1 | 86.570 | Đã đóng dấu | |
13:53:11 06/06/2026 | 1 | 87.861 | Đã đóng dấu | |
13:53:06 06/06/2026 | 1 | 205.612 | Đã đóng dấu | |
13:52:27 06/06/2026 | 1 | 131.719 | Đã đóng dấu | |
13:52:25 06/06/2026 | 2 | 175.265 | Đã đóng dấu | |
13:52:08 06/06/2026 | 1 | 608.812 | Đã đóng dấu | |
13:52:05 06/06/2026 | 1 | 447.502 | Đã đóng dấu | |
13:52:03 06/06/2026 | 1 | 278.238 | Đã đóng dấu | |
13:52:03 06/06/2026 | 1 | 96.654 | Đã đóng dấu | |
13:51:51 06/06/2026 | 1 | 96.654 | Đã đóng dấu | |
13:51:50 06/06/2026 | 1 | 96.654 | Đã đóng dấu | |
13:51:49 06/06/2026 | 2 | 193.308 | Đã đóng dấu | |
13:51:49 06/06/2026 | 2 | 193.308 | Đã đóng dấu | |
13:51:49 06/06/2026 | 1 | 96.654 | Đã đóng dấu |
