Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
03:34:13 08/06/2026 | 1 | 10.416.685 | Đã đóng dấu | |
03:34:05 08/06/2026 | 1 | 104.733 | Đã đóng dấu | |
03:34:00 08/06/2026 | 1 | 100.516 | Đã đóng dấu | |
03:33:53 08/06/2026 | 1 | 99.827 | Đã đóng dấu | |
03:33:53 08/06/2026 | 1 | 143.880 | Đã đóng dấu | |
03:33:52 08/06/2026 | 1 | 144.629 | Đã đóng dấu | |
03:33:51 08/06/2026 | 1 | 124.913 | Đã đóng dấu | |
03:33:49 08/06/2026 | 1 | 131.678 | Đã đóng dấu | |
03:33:44 08/06/2026 | 1 | 98.100 | Đã đóng dấu | |
03:33:43 08/06/2026 | 1 | 192.676 | Đã đóng dấu | |
03:33:23 08/06/2026 | 1 | 155.058 | Đã đóng dấu | |
03:33:21 08/06/2026 | 2 | 173.210 | Đã đóng dấu | |
03:33:10 08/06/2026 | 1 | 143.880 | Đã đóng dấu | |
03:32:59 08/06/2026 | 1 | 187.325 | Đã đóng dấu | |
03:32:56 08/06/2026 | 1 | 523.562 | Đã đóng dấu | |
03:32:46 08/06/2026 | 1 | 77.629 | Đã đóng dấu | |
03:32:44 08/06/2026 | 1 | 105.270 | Đã đóng dấu | |
03:32:42 08/06/2026 | 1 | 124.913 | Đã đóng dấu | |
03:32:34 08/06/2026 | 1 | 360.231 | Đã đóng dấu | |
03:32:33 08/06/2026 | 1 | 181.317 | Đã đóng dấu |
