区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/10 06:50:55 | 16 | 4,234,994 10.59% | 1.568669 | 0.0066433 | 0.00004373 | ||
2026/06/10 06:50:54 | 39 | 4,123,162 10.31% | 0.872008 | 0.00359543 | 0.00004256 | ||
2026/06/10 06:50:53 | 13 | 1,951,532 4.88% | 0.035253 | 0.00006879 | 0.00002026 | ||
2026/06/10 06:50:52 | 23 | 3,469,759 8.68% | 0.891003 | 0.00309156 | 0.00003607 | ||
2026/06/10 06:50:51 | 37 | 3,900,024 9.76% | 5.041399 | 0.01966157 | 0.00004056 | ||
2026/06/10 06:50:50 | 48 | 4,019,562 10.05% | 0.075785 | 0.00030462 | 0.00004179 | ||
2026/06/10 06:50:49 | 12 | 1,600,991 4.01% | 0.010767 | 0.00001723 | 0.00001676 | ||
2026/06/10 06:50:48 | 13 | 2,132,235 5.34% | 1.184729 | 0.00252612 | 0.00002244 | ||
2026/06/10 06:50:47 | 46 | 4,243,995 10.61% | 0.049871 | 0.00021165 | 0.00004463 | ||
2026/06/10 06:50:46 | 16 | 4,890,869 12.23% | 0.977645 | 0.00478153 | 0.0000513 | ||
2026/06/10 06:50:45 | 24 | 2,617,253 6.55% | 2.717207 | 0.00711162 | 0.00002756 | ||
2026/06/10 06:50:44 | 49 | 4,897,334 12.25% | 0.43301 | 0.00212059 | 0.00005143 | ||
2026/06/10 06:50:43 | 4 | 469,172 1.18% | 0.011153 | 0.00000523 | 0.00000497 | ||
2026/06/10 06:50:42 | 30 | 2,983,744 7.46% | 0.12337 | 0.0003681 | 0.00003174 | ||
2026/06/10 06:50:41 | 33 | 4,323,754 10.81% | 0.18869 | 0.00081584 | 0.00004595 | ||
2026/06/10 06:50:40 | 21 | 3,761,255 9.41% | 0.58614 | 0.00220462 | 0.00004 | ||
2026/06/10 06:50:39 | 14 | 3,983,636 9.96% | 0.731594 | 0.0029144 | 0.00004236 | ||
2026/06/10 06:50:38 | 31 | 3,181,645 7.96% | 0.064649 | 0.00020569 | 0.00003391 | ||
2026/06/10 06:50:37 | 12 | 1,113,380 2.79% | 0.011045 | 0.00001229 | 0.00001196 | ||
2026/06/10 06:50:36 | 36 | 4,699,816 11.75% | 1.312453 | 0.00616828 | 0.0000504 |
