区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | 区块奖励 | 平均交易费/笔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2026/06/07 19:18:32 | 3,319 | 3.125 0.00015006 | 0.00002501 | ||
33 | 2026/06/07 19:16:01 | 17,669 | 3.125 0.00058629 | 0.00001776 | ||
4 | 2026/06/07 19:09:13 | 1,031 | 3.125 0.00001195 | 0.00000298 | ||
47 | 2026/06/07 19:07:58 | 18,575 | 3.125 0.00068771 | 0.00001463 | ||
271 | 2026/06/07 18:57:52 | 131,529 | 3.125 0.00474035 | 0.00001749 | ||
167 | 2026/06/07 18:10:47 | 167,136 | 3.125 0.00234199 | 0.00001402 | ||
10 | 2026/06/07 18:06:10 | 6,303 | 3.125 0.0017406 | 0.00017406 | ||
12 | 2026/06/07 17:57:13 | 4,847 | 3.125 0.00010357 | 0.00000863 | ||
123 | 2026/06/07 17:55:25 | 114,501 | 3.125 0.00367683 | 0.00002989 | ||
90 | 2026/06/07 17:28:57 | 104,476 | 3.125 0.00164525 | 0.00001828 | ||
42 | 2026/06/07 17:20:30 | 44,315 | 3.125 0.00119567 | 0.00002846 | ||
120 | 2026/06/07 17:14:05 | 71,490 | 3.125 0.00315446 | 0.00002628 | ||
92 | 2026/06/07 16:52:54 | 48,239 | 3.125 0.00219207 | 0.00002382 | ||
62 | 2026/06/07 16:34:14 | 42,287 | 3.125 0.00210158 | 0.00003389 | ||
72 | 2026/06/07 16:23:43 | 47,396 | 3.125 0.00328296 | 0.00004559 | ||
53 | 2026/06/07 16:08:56 | 32,630 | 3.125 0.00135385 | 0.00002554 | ||
151 | 2026/06/07 16:00:00 | 110,611 | 3.125 0.00349067 | 0.00002311 | ||
18 | 2026/06/07 15:32:13 | 6,590 | 3.125 0.00037807 | 0.000021 | ||
21 | 2026/06/07 15:29:21 | 17,042 | 3.125 0.00045845 | 0.00002183 | ||
122 | 2026/06/07 15:24:09 | 69,590 | 3.125 0.00179546 | 0.00001471 |
