区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 11:31:40 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 11:31:37 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/30 11:31:34 | 1 | 1,850 | 37,646 0.1% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 11:31:31 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 11:31:28 | 1 | 801 | 56,366 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 11:31:25 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 11:31:22 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 11:31:19 | 2 | 989 | 69,352 0.18% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 11:31:16 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/30 11:31:13 | 2 | 989 | 112,768 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 11:31:10 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 11:31:07 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 11:31:04 | 2 | 988 | 112,816 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 11:31:01 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 11:30:58 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 11:30:55 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 11:30:52 | 2 | 986 | 86,736 0.22% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 11:30:49 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/30 11:30:46 | 3 | 1,111 | 112,084 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 11:30:43 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
