区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 15:51:07 | 3 | 1,111 | 112,096 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 15:51:04 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 15:51:01 | 3 | 1,047 | 98,426 0.25% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 15:50:58 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 15:50:55 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/30 15:50:52 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/30 15:50:49 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 15:50:46 | 2 | 989 | 91,048 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 15:50:43 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 15:50:40 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 15:50:37 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/30 15:50:34 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/30 15:50:31 | 1 | 801 | 51,614 0.13% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 15:50:28 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/30 15:50:25 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/30 15:50:22 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/30 15:50:19 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 15:50:16 | 3 | 1,175 | 125,754 0.32% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 15:50:13 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/30 15:50:10 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | < 0.000001 |
