区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/11 13:53:45 | 68 | 11,154,880 20.29% | 0.061328 | 0.0006841 | 0.00006841 | ||
2026/06/11 13:53:44 | 71 | 10,611,462 19.3% | 0.059605 | 0.00063249 | 0.00006324 | ||
2026/06/11 13:53:44 | 94 | 10,379,478 18.88% | 0.048948 | 0.00050805 | 0.0000508 | ||
2026/06/11 13:53:43 | 98 | 18,138,825 32.98% | 0.078739 | 0.00142824 | 0.00014282 | ||
2026/06/11 13:53:43 | 68 | 10,500,287 19.1% | 0.05432 | 0.00057038 | 0.00005703 | ||
2026/06/11 13:53:42 | 86 | 12,412,378 22.57% | 0.059878 | 0.00074323 | 0.00007432 | ||
2026/06/11 13:53:42 | 74 | 16,434,660 29.89% | 0.058396 | 0.00095972 | 0.00009597 | ||
2026/06/11 13:53:41 | 92 | 12,143,269 22.08% | 0.0761 | 0.00092411 | 0.00009241 | ||
2026/06/11 13:53:41 | 80 | 13,445,346 24.45% | 0.106998 | 0.00143862 | 0.00014386 | ||
2026/06/11 13:53:41 | 94 | 11,722,373 21.32% | 0.092351 | 0.00108258 | 0.00010825 | ||
2026/06/11 13:53:40 | 103 | 13,864,110 25.21% | 0.064881 | 0.00089952 | 0.00008995 | ||
2026/06/11 13:53:40 | 85 | 11,062,074 20.12% | 0.211043 | 0.00233457 | 0.00023345 | ||
2026/06/11 13:53:39 | 87 | 17,671,218 32.13% | 0.124427 | 0.00219877 | 0.00021987 | ||
2026/06/11 13:53:39 | 65 | 13,500,335 24.55% | 0.190584 | 0.00257294 | 0.00025729 | ||
2026/06/11 13:53:38 | 49 | 5,290,373 9.62% | 0.166834 | 0.00088261 | 0.00008826 | ||
2026/06/11 13:53:38 | 78 | 8,834,172 16.07% | 0.141756 | 0.0012523 | 0.00012523 | ||
2026/06/11 13:53:37 | 68 | 14,637,636 26.62% | 0.061905 | 0.00090614 | 0.00009061 | ||
2026/06/11 13:53:37 | 81 | 11,597,996 21.09% | 0.097387 | 0.0011295 | 0.00011295 | ||
2026/06/11 13:53:36 | 102 | 13,610,542 24.75% | 0.155388 | 0.00211492 | 0.00021149 | ||
2026/06/11 13:53:36 | 101 | 14,848,326 27% | 0.268076 | 0.00398048 | 0.00039804 |
