区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/10 22:56:16 | 399 | 24,474,889 44.5% | 0.138368 | 0.00338654 | 0.00033865 | ||
2026/06/10 22:56:16 | 280 | 25,157,501 45.75% | 0.109134 | 0.00274555 | 0.00027455 | ||
2026/06/10 22:56:15 | 321 | 23,159,993 42.11% | 0.284655 | 0.0065926 | 0.00065926 | ||
2026/06/10 22:56:15 | 318 | 24,994,008 45.45% | 0.565105 | 0.01412424 | 0.00141242 | ||
2026/06/10 22:56:15 | 344 | 19,557,264 35.56% | 0.177744 | 0.00347618 | 0.00034761 | ||
2026/06/10 22:56:14 | 282 | 16,904,469 30.74% | 0.194113 | 0.00328138 | 0.00032813 | ||
2026/06/10 22:56:14 | 293 | 21,951,043 39.92% | 0.116403 | 0.00255517 | 0.00025551 | ||
2026/06/10 22:56:13 | 305 | 20,237,629 36.8% | 0.134344 | 0.00271882 | 0.00027188 | ||
2026/06/10 22:56:13 | 292 | 21,418,434 38.95% | 4.275026 | 0.09156436 | 0.00915643 | ||
2026/06/10 22:56:12 | 301 | 17,495,995 31.82% | 0.120083 | 0.00210098 | 0.00021009 | ||
2026/06/10 22:56:12 | 306 | 20,082,884 36.52% | 0.275181 | 0.00552644 | 0.00055264 | ||
2026/06/10 22:56:11 | 328 | 22,427,506 40.78% | 0.259849 | 0.00582778 | 0.00058277 | ||
2026/06/10 22:56:11 | 354 | 24,985,328 45.43% | 0.132337 | 0.00330648 | 0.00033064 | ||
2026/06/10 22:56:11 | 351 | 17,458,475 31.75% | 0.355796 | 0.00621166 | 0.00062116 | ||
2026/06/10 22:56:10 | 306 | 25,003,243 45.47% | 0.108165 | 0.00270449 | 0.00027044 | ||
2026/06/10 22:56:10 | 323 | 17,697,059 32.18% | 0.13626 | 0.00241141 | 0.00024114 | ||
2026/06/10 22:56:09 | 311 | 28,222,161 51.32% | 0.462907 | 0.01306424 | 0.00130642 | ||
2026/06/10 22:56:09 | 348 | 21,445,004 39% | 0.566544 | 0.01214954 | 0.00121495 | ||
2026/06/10 22:56:08 | 384 | 28,895,314 52.54% | 0.201014 | 0.00580839 | 0.00058083 | ||
2026/06/10 22:56:08 | 346 | 21,025,609 38.23% | 0.16581 | 0.00348626 | 0.00034862 |
