区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/10 14:11:23 | 75 | 20,667,056 37.58% | 0.115508 | 0.00238722 | 0.00023872 | ||
2026/06/10 14:11:23 | 82 | 12,287,663 22.35% | 0.088518 | 0.00108767 | 0.00010876 | ||
2026/06/10 14:11:22 | 91 | 12,383,897 22.52% | 0.221552 | 0.00274368 | 0.00027436 | ||
2026/06/10 14:11:22 | 82 | 15,709,124 28.57% | 0.075773 | 0.00119034 | 0.00011903 | ||
2026/06/10 14:11:21 | 94 | 13,872,907 25.23% | 0.070092 | 0.00097238 | 0.00009723 | ||
2026/06/10 14:11:21 | 78 | 16,458,025 29.93% | 0.089232 | 0.00146858 | 0.00014685 | ||
2026/06/10 14:11:20 | 75 | 10,461,626 19.03% | 0.119365 | 0.00124876 | 0.00012487 | ||
2026/06/10 14:11:20 | 67 | 19,214,305 34.94% | 0.066511 | 0.00127798 | 0.00012779 | ||
2026/06/10 14:11:19 | 89 | 13,026,503 23.69% | 0.085225 | 0.00111018 | 0.00011101 | ||
2026/06/10 14:11:19 | 59 | 17,628,742 32.06% | 0.064709 | 0.00114075 | 0.00011407 | ||
2026/06/10 14:11:18 | 83 | 18,501,721 33.64% | 0.068854 | 0.00127391 | 0.00012739 | ||
2026/06/10 14:11:18 | 76 | 9,148,293 16.64% | 0.35384 | 0.00323703 | 0.0003237 | ||
2026/06/10 14:11:18 | 66 | 16,143,281 29.36% | 0.090129 | 0.00145499 | 0.00014549 | ||
2026/06/10 14:11:17 | 51 | 13,932,158 25.34% | 0.073092 | 0.00101833 | 0.00010183 | ||
2026/06/10 14:11:17 | 61 | 11,875,367 21.6% | 0.130505 | 0.0015498 | 0.00015498 | ||
2026/06/10 14:11:16 | 89 | 11,978,267 21.78% | 0.110505 | 0.00132366 | 0.00013236 | ||
2026/06/10 14:11:16 | 97 | 15,613,900 28.39% | 1.541493 | 0.02406871 | 0.00240687 | ||
2026/06/10 14:11:15 | 66 | 7,758,743 14.11% | 0.581411 | 0.00451102 | 0.0004511 | ||
2026/06/10 14:11:15 | 92 | 17,720,335 32.22% | 0.073605 | 0.00130431 | 0.00013043 | ||
2026/06/10 14:11:14 | 50 | 5,274,888 9.6% | 0.158333 | 0.00083519 | 0.00008351 |
