区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | 区块奖励 | 平均交易费/笔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 2026/06/05 04:51:06 | 28,922 | 1.77022505 0.00114434 | 0.00002243 | ||
10 | 2026/06/05 04:46:26 | 4,181 | 1.77022505 0.00016487 | 0.00001648 | ||
1 | 2026/06/05 04:45:47 | 432 | 1.77022505 | 0DASH | ||
29 | 2026/06/05 04:45:47 | 32,528 | 1.77022505 0.00140568 | 0.00004847 | ||
39 | 2026/06/05 04:44:05 | 28,052 | 1.77022505 0.00086341 | 0.00002213 | ||
18 | 2026/06/05 04:40:33 | 9,718 | 1.77022505 0.00014672 | 0.00000815 | ||
42 | 2026/06/05 04:39:42 | 26,238 | 1.77022505 0.00173992 | 0.00004142 | ||
18 | 2026/06/05 04:35:40 | 14,095 | 1.77022505 0.00020748 | 0.00001152 | ||
66 | 2026/06/05 04:34:35 | 47,644 | 1.77022505 0.00382255 | 0.00005791 | ||
49 | 2026/06/05 04:26:17 | 32,772 | 1.77022505 0.00157082 | 0.00003205 | ||
70 | 2026/06/05 04:21:24 | 28,391 | 1.77022505 0.00134688 | 0.00001924 | ||
135 | 2026/06/05 04:13:50 | 65,780 | 1.77022505 0.00869878 | 0.00006443 | ||
32 | 2026/06/05 03:59:59 | 8,020 | 1.77022505 0.00075814 | 0.00002369 | ||
34 | 2026/06/05 03:55:50 | 20,731 | 1.77022505 0.00038163 | 0.00001122 | ||
29 | 2026/06/05 03:53:13 | 13,137 | 1.77022505 0.00080127 | 0.00002763 | ||
50 | 2026/06/05 03:51:19 | 27,136 | 1.77022505 0.00093117 | 0.00001862 | ||
101 | 2026/06/05 03:47:32 | 50,971 | 1.77022505 0.00622904 | 0.00006167 | ||
14 | 2026/06/05 03:37:33 | 10,509 | 1.77022505 0.00025578 | 0.00001827 | ||
12 | 2026/06/05 03:36:55 | 8,971 | 1.77022505 0.00018874 | 0.00001572 | ||
33 | 2026/06/05 03:35:39 | 19,773 | 1.77022505 0.00141552 | 0.00004289 |
