区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/06 15:09:02 | 1 | 3,752 | 6,213,133 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025523 | 0.00446 | ||
2026/06/06 15:08:55 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000435 | 0.000014 | ||
2026/06/06 15:08:50 | 1 | 3,752 | 6,213,133 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025405 | 0.004459 | ||
2026/06/06 15:08:47 | 1 | 3,752 | 6,214,155 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025032 | 0.004458 | ||
2026/06/06 15:08:39 | 1 | 3,752 | 6,213,122 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025337 | 0.004459 | ||
2026/06/06 15:08:30 | 1 | 3,752 | 6,213,133 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025405 | 0.004459 | ||
2026/06/06 15:08:24 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000435 | 0.000055 | ||
2026/06/06 15:08:17 | 1 | 3,752 | 6,213,133 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025523 | 0.00446 | ||
2026/06/06 15:08:11 | 1 | 3,752 | 6,213,133 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025405 | 0.004459 | ||
2026/06/06 15:08:10 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025032 | 0.004458 | ||
2026/06/06 15:07:59 | 1 | 844 | 160,902 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.004042 | 0.000113 | ||
2026/06/06 15:07:59 | 1 | 941 | 339,160 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.221298 | 0.000289 | ||
2026/06/06 15:07:58 | 1 | 867 | 289,160 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.338965 | 0.000271 | ||
2026/06/06 15:07:57 | 1 | 3,752 | 6,213,122 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025337 | 0.004459 | ||
2026/06/06 15:07:54 | 0 | 552 | 0 | 281,474,976,710,655 | 0Gwei | 0FTM | ||
2026/06/06 15:07:53 | 1 | 3,752 | 6,213,122 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025032 | 0.004458 | ||
2026/06/06 15:07:50 | 1 | 3,752 | 6,213,122 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025405 | 0.004459 | ||
2026/06/06 15:07:49 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000435 | 0.000014 | ||
2026/06/06 15:07:44 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025612 | 0.000028 | ||
2026/06/06 15:07:34 | 0 | 552 | 0 | 281,474,976,710,655 | 0Gwei | 0FTM |
