区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 11:36:08 | 1 | 941 | 267,294 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.015018 | 0.000189 | ||
2026/06/07 11:36:07 | 1 | 941 | 233,057 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.153917 | 0.000514 | ||
2026/06/07 11:36:06 | 2 | 1,300 | 438,567 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.604708 | 0.000492 | ||
2026/06/07 11:36:06 | 1 | 941 | 243,483 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.028514 | 0.000175 | ||
2026/06/07 11:36:05 | 1 | 856 | 170,830 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.031631 | 0.000123 | ||
2026/06/07 11:36:04 | 1 | 941 | 233,039 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.035098 | 0.000168 | ||
2026/06/07 11:36:04 | 1 | 844 | 179,773 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.067668 | 0.000134 | ||
2026/06/07 11:36:03 | 1 | 941 | 83,845 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.032415 | 0.00006 | ||
2026/06/07 11:36:03 | 1 | 856 | 170,830 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.09019 | 0.00013 | ||
2026/06/07 11:36:03 | 1 | 941 | 362,026 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.119241 | 0.000283 | ||
2026/06/07 11:36:02 | 1 | 941 | 250,381 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.10593 | 0.000193 | ||
2026/06/07 11:36:01 | 2 | 1,325 | 328,992 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.145546 | 0.000263 | ||
2026/06/07 11:36:01 | 2 | 1,325 | 374,651 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.191431 | 0.000312 | ||
2026/06/07 11:36:00 | 2 | 1,240 | 425,186 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.065474 | 0.000317 | ||
2026/06/07 11:36:00 | 1 | 929 | 275,527 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.047952 | 0.000202 | ||
2026/06/07 11:36:00 | 1 | 941 | 250,381 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.524924 | 0.000267 | ||
2026/06/07 11:36:00 | 2 | 1,301 | 550,190 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.133358 | 0.000436 | ||
2026/06/07 11:35:58 | 4 | 2,081 | 1,050,244 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.319034 | 0.000969 | ||
2026/06/07 11:35:58 | 1 | 929 | 72,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.460059 | 0.000073 | ||
2026/06/07 11:35:57 | 4 | 1,951 | 882,997 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.195545 | 0.000738 |
