区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 12:17:10 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 12:17:08 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 12:16:56 | 2 | 2,466 | 194,955 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 12:16:46 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 12:16:41 | 2 | 1,156 | 103,476 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 12:16:39 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 12:16:37 | 2 | 1,152 | 86,340 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 12:16:31 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 12:16:28 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 12:16:25 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 12:16:24 | 2 | 815 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 12:16:19 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 12:16:07 | 2 | 1,071 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 12:16:06 | 2 | 1,150 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 12:16:05 | 5 | 2,178 | 280,056 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 12:16:05 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 12:16:05 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 12:15:58 | 5 | 1,930 | 152,064 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 12:15:57 | 4 | 1,623 | 114,039 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 12:15:57 | 2 | 1,008 | 38,025 0.01% | 1,800 |
