区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/08 00:08:05 | 2 | 1,152 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/08 00:08:01 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/08 00:07:57 | 2 | 1,147 | 103,440 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/08 00:07:54 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/08 00:07:37 | 2 | 1,266 | 94,544 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/08 00:07:34 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/08 00:07:33 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/08 00:07:28 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/08 00:07:26 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/08 00:07:25 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/08 00:07:21 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/08 00:07:19 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/08 00:07:17 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/08 00:07:12 | 2 | 1,071 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/08 00:07:08 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/08 00:07:07 | 2 | 1,104 | 52,023 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/08 00:07:07 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/08 00:07:04 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/08 00:07:03 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/08 00:07:03 | 2 | 1,147 | 86,364 0.01% | 1,800 |
