区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/06 22:20:49 | 42 | 9,614,621 24.04% | 40,000,000 | |
2026/06/06 22:20:47 | 43 | 8,478,495 21.2% | 40,000,000 | |
2026/06/06 22:20:45 | 37 | 5,582,897 13.96% | 40,000,000 | |
2026/06/06 22:20:43 | 61 | 10,905,466 27.27% | 40,000,000 | |
2026/06/06 22:20:41 | 77 | 15,221,347 38.06% | 40,000,000 | |
2026/06/06 22:20:39 | 48 | 10,368,400 25.93% | 40,000,000 | |
2026/06/06 22:20:37 | 38 | 8,355,924 20.89% | 40,000,000 | |
2026/06/06 22:20:35 | 34 | 6,545,564 16.37% | 40,000,000 | |
2026/06/06 22:20:33 | 45 | 7,926,591 19.82% | 40,000,000 | |
2026/06/06 22:20:31 | 49 | 10,836,174 27.1% | 40,000,000 | |
2026/06/06 22:20:29 | 45 | 9,032,499 22.59% | 40,000,000 | |
2026/06/06 22:20:27 | 39 | 9,700,162 24.26% | 40,000,000 | |
2026/06/06 22:20:25 | 41 | 8,624,595 21.57% | 40,000,000 | |
2026/06/06 22:20:23 | 37 | 7,294,171 18.24% | 40,000,000 | |
2026/06/06 22:20:21 | 43 | 7,602,955 19.01% | 40,000,000 | |
2026/06/06 22:20:19 | 46 | 11,442,066 28.61% | 40,000,000 | |
2026/06/06 22:20:17 | 41 | 9,841,490 24.61% | 40,000,000 | |
2026/06/06 22:20:15 | 85 | 21,947,505 54.87% | 40,000,000 | |
2026/06/06 22:20:13 | 70 | 13,439,631 33.6% | 40,000,000 | |
2026/06/06 22:20:11 | 73 | 15,572,734 38.94% | 40,000,000 |
