区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/06 21:57:09 | 31 | 5,433,842 13.59% | 40,000,000 | |
2026/06/06 21:57:07 | 34 | 5,615,452 14.04% | 40,000,000 | |
2026/06/06 21:57:05 | 30 | 4,318,526 10.8% | 40,000,000 | |
2026/06/06 21:57:03 | 36 | 10,895,012 27.24% | 40,000,000 | |
2026/06/06 21:57:01 | 33 | 7,424,281 18.57% | 40,000,000 | |
2026/06/06 21:56:59 | 31 | 5,710,905 14.28% | 40,000,000 | |
2026/06/06 21:56:57 | 30 | 5,231,905 13.08% | 40,000,000 | |
2026/06/06 21:56:55 | 33 | 9,073,191 22.69% | 40,000,000 | |
2026/06/06 21:56:53 | 33 | 7,113,047 17.79% | 40,000,000 | |
2026/06/06 21:56:51 | 34 | 5,955,723 14.89% | 40,000,000 | |
2026/06/06 21:56:49 | 30 | 4,490,442 11.23% | 40,000,000 | |
2026/06/06 21:56:47 | 32 | 4,741,746 11.86% | 40,000,000 | |
2026/06/06 21:56:45 | 34 | 6,693,508 16.74% | 40,000,000 | |
2026/06/06 21:56:43 | 50 | 9,895,177 24.74% | 40,000,000 | |
2026/06/06 21:56:41 | 56 | 9,333,213 23.34% | 40,000,000 | |
2026/06/06 21:56:39 | 33 | 6,857,988 17.15% | 40,000,000 | |
2026/06/06 21:56:37 | 35 | 5,312,533 13.29% | 40,000,000 | |
2026/06/06 21:56:35 | 34 | 7,304,581 18.27% | 40,000,000 | |
2026/06/06 21:56:33 | 36 | 9,091,573 22.73% | 40,000,000 | |
2026/06/06 21:56:31 | 39 | 6,920,448 17.31% | 40,000,000 |
