区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/06 11:46:13 | 37 | 6,513,080 16.29% | 40,000,000 | |
2026/06/06 11:46:11 | 36 | 6,262,890 15.66% | 40,000,000 | |
2026/06/06 11:46:09 | 35 | 5,851,067 14.63% | 40,000,000 | |
2026/06/06 11:46:07 | 35 | 6,885,456 17.22% | 40,000,000 | |
2026/06/06 11:46:05 | 40 | 8,156,522 20.4% | 40,000,000 | |
2026/06/06 11:46:03 | 65 | 11,298,352 28.25% | 40,000,000 | |
2026/06/06 11:46:01 | 33 | 6,838,074 17.1% | 40,000,000 | |
2026/06/06 11:45:59 | 33 | 4,607,156 11.52% | 40,000,000 | |
2026/06/06 11:45:57 | 36 | 9,135,387 22.84% | 40,000,000 | |
2026/06/06 11:45:55 | 35 | 4,568,315 11.43% | 40,000,000 | |
2026/06/06 11:45:53 | 37 | 9,195,094 22.99% | 40,000,000 | |
2026/06/06 11:45:51 | 33 | 5,836,997 14.6% | 40,000,000 | |
2026/06/06 11:45:49 | 37 | 8,253,841 20.64% | 40,000,000 | |
2026/06/06 11:45:47 | 35 | 8,076,145 20.2% | 40,000,000 | |
2026/06/06 11:45:45 | 39 | 6,642,761 16.61% | 40,000,000 | |
2026/06/06 11:45:43 | 46 | 7,746,136 19.37% | 40,000,000 | |
2026/06/06 11:45:41 | 36 | 6,900,002 17.26% | 40,000,000 | |
2026/06/06 11:45:39 | 44 | 8,593,152 21.49% | 40,000,000 | |
2026/06/06 11:45:37 | 33 | 6,630,563 16.58% | 40,000,000 | |
2026/06/06 11:45:35 | 38 | 8,371,598 20.93% | 40,000,000 |
