区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/06 17:26:45 | 66 | 18,079,862 45.2% | 40,000,000 | |
2026/06/06 17:26:43 | 41 | 9,014,443 22.54% | 40,000,000 | |
2026/06/06 17:26:41 | 52 | 12,554,907 31.39% | 40,000,000 | |
2026/06/06 17:26:39 | 40 | 10,652,706 26.64% | 40,000,000 | |
2026/06/06 17:26:37 | 54 | 13,810,917 34.53% | 40,000,000 | |
2026/06/06 17:26:35 | 43 | 12,724,021 31.82% | 40,000,000 | |
2026/06/06 17:26:33 | 37 | 7,677,888 19.2% | 40,000,000 | |
2026/06/06 17:26:31 | 43 | 12,996,950 32.5% | 40,000,000 | |
2026/06/06 17:26:29 | 44 | 12,783,675 31.96% | 40,000,000 | |
2026/06/06 17:26:27 | 45 | 12,264,765 30.67% | 40,000,000 | |
2026/06/06 17:26:25 | 42 | 11,415,485 28.54% | 40,000,000 | |
2026/06/06 17:26:23 | 62 | 19,725,336 49.32% | 40,000,000 | |
2026/06/06 17:26:21 | 95 | 23,319,950 58.3% | 40,000,000 | |
2026/06/06 17:26:19 | 60 | 11,193,951 27.99% | 40,000,000 | |
2026/06/06 17:26:17 | 39 | 9,537,167 23.85% | 40,000,000 | |
2026/06/06 17:26:15 | 44 | 8,089,561 20.23% | 40,000,000 | |
2026/06/06 17:26:13 | 41 | 9,356,569 23.4% | 40,000,000 | |
2026/06/06 17:26:11 | 34 | 8,198,699 20.5% | 40,000,000 | |
2026/06/06 17:26:09 | 39 | 10,521,854 26.31% | 40,000,000 | |
2026/06/06 17:26:07 | 40 | 13,535,896 33.84% | 40,000,000 |
