区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/05 18:18:15 | 98 | 25,238,479 63.1% | 40,000,000 | |
2026/06/05 18:18:13 | 110 | 20,607,534 51.52% | 40,000,000 | |
2026/06/05 18:18:11 | 59 | 11,483,759 28.71% | 40,000,000 | |
2026/06/05 18:18:09 | 61 | 15,895,110 39.74% | 40,000,000 | |
2026/06/05 18:18:07 | 62 | 13,147,458 32.87% | 40,000,000 | |
2026/06/05 18:18:05 | 68 | 22,849,865 57.13% | 40,000,000 | |
2026/06/05 18:18:03 | 57 | 11,822,055 29.56% | 40,000,000 | |
2026/06/05 18:18:01 | 62 | 12,254,469 30.64% | 40,000,000 | |
2026/06/05 18:17:59 | 65 | 11,999,833 30% | 40,000,000 | |
2026/06/05 18:17:57 | 62 | 9,912,082 24.79% | 40,000,000 | |
2026/06/05 18:17:55 | 62 | 10,821,955 27.06% | 40,000,000 | |
2026/06/05 18:17:53 | 59 | 10,169,684 25.43% | 40,000,000 | |
2026/06/05 18:17:51 | 56 | 21,193,466 52.99% | 40,000,000 | |
2026/06/05 18:17:49 | 55 | 9,088,697 22.73% | 40,000,000 | |
2026/06/05 18:17:47 | 92 | 15,619,109 39.05% | 40,000,000 | |
2026/06/05 18:17:45 | 63 | 11,087,505 27.72% | 40,000,000 | |
2026/06/05 18:17:43 | 48 | 7,440,229 18.61% | 40,000,000 | |
2026/06/05 18:17:41 | 52 | 7,440,050 18.61% | 40,000,000 | |
2026/06/05 18:17:39 | 41 | 5,982,714 14.96% | 40,000,000 | |
2026/06/05 18:17:37 | 42 | 8,402,883 21.01% | 40,000,000 |
