区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/04 05:30:45 | 94 | 18,663,477 46.66% | 40,000,000 | |
2026/06/04 05:30:43 | 140 | 34,660,365 86.66% | 40,000,000 | |
2026/06/04 05:30:41 | 127 | 28,910,110 72.28% | 40,000,000 | |
2026/06/04 05:30:39 | 121 | 32,718,949 81.8% | 40,000,000 | |
2026/06/04 05:30:37 | 164 | 29,056,696 72.65% | 40,000,000 | |
2026/06/04 05:30:35 | 38 | 7,146,173 17.87% | 40,000,000 | |
2026/06/04 05:30:33 | 43 | 6,576,637 16.45% | 40,000,000 | |
2026/06/04 05:30:31 | 77 | 9,738,246 24.35% | 40,000,000 | |
2026/06/04 05:30:29 | 120 | 13,998,369 35% | 40,000,000 | |
2026/06/04 05:30:27 | 121 | 10,761,020 26.91% | 40,000,000 | |
2026/06/04 05:30:25 | 117 | 8,089,912 20.23% | 40,000,000 | |
2026/06/04 05:30:23 | 86 | 7,704,446 19.27% | 40,000,000 | |
2026/06/04 05:30:21 | 117 | 8,245,678 20.62% | 40,000,000 | |
2026/06/04 05:30:19 | 140 | 15,588,790 38.98% | 40,000,000 | |
2026/06/04 05:30:17 | 122 | 10,736,794 26.85% | 40,000,000 | |
2026/06/04 05:30:15 | 95 | 9,623,891 24.06% | 40,000,000 | |
2026/06/04 05:30:13 | 72 | 11,249,098 28.13% | 40,000,000 | |
2026/06/04 05:30:11 | 49 | 10,300,149 25.76% | 40,000,000 | |
2026/06/04 05:30:09 | 41 | 10,966,124 27.42% | 40,000,000 | |
2026/06/04 05:30:07 | 26 | 6,317,282 15.8% | 40,000,000 |
