区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/06 22:04:28 | 97 | 26,012,325 18.59% | 140,000,000 | 458.353797 | 5.41829 | 6.50455772 | ||
2026/06/06 22:04:27 | 109 | 32,752,917 23.4% | 140,000,000 | 439.258664 | 6.110817 | 8.27618477 | ||
2026/06/06 22:04:25 | 125 | 32,143,634 22.96% | 140,000,000 | 464.207069 | 6.712885 | 8.20841669 | ||
2026/06/06 22:04:24 | 188 | 54,937,905 39.25% | 140,000,000 | 413.373423 | 9.026088 | 13.68378166 | ||
2026/06/06 22:04:22 | 163 | 45,876,529 32.77% | 140,000,000 | 480.782182 | 10.53406 | 11.52255739 | ||
2026/06/06 22:04:21 | 156 | 44,053,485 31.47% | 140,000,000 | 454.553384 | 8.863992 | 11.16066814 | ||
2026/06/06 22:04:19 | 134 | 45,079,775 32.2% | 140,000,000 | 430.096561 | 8.169001 | 11.21965519 | ||
2026/06/06 22:04:18 | 107 | 25,751,949 18.4% | 140,000,000 | 422.173454 | 4.48511 | 6.38667854 | ||
2026/06/06 22:04:16 | 114 | 36,653,347 26.19% | 140,000,000 | 518.240285 | 9.815142 | 9.18009874 | ||
2026/06/06 22:04:15 | 159 | 53,951,804 38.54% | 140,000,000 | 838.418066 | 31.625973 | 13.60819399 | ||
2026/06/06 22:04:13 | 133 | 37,125,105 26.52% | 140,000,000 | 444.675343 | 7.052825 | 9.45579361 | ||
2026/06/06 22:04:12 | 125 | 52,416,086 37.45% | 140,000,000 | 449.010139 | 10.087196 | 13.44815767 | ||
2026/06/06 22:04:10 | 129 | 42,936,798 30.67% | 140,000,000 | 453.65687 | 8.364904 | 11.11366893 | ||
2026/06/06 22:04:09 | 190 | 65,249,357 46.61% | 140,000,000 | 439.800478 | 11.719041 | 16.97765657 | ||
2026/06/06 22:04:07 | 267 | 96,809,879 69.15% | 140,000,000 | 425.856037 | 17.23698 | 23.9900905 | ||
2026/06/06 22:04:06 | 94 | 30,376,901 21.7% | 140,000,000 | 421.241485 | 5.18638 | 7.6096302 | ||
2026/06/06 22:04:04 | 110 | 31,226,018 22.31% | 140,000,000 | 437.121203 | 5.886282 | 7.76327208 | ||
2026/06/06 22:04:03 | 105 | 34,715,146 24.8% | 140,000,000 | 419.733385 | 5.85241 | 8.71869554 | ||
2026/06/06 22:04:01 | 99 | 27,577,586 19.7% | 140,000,000 | 449.556085 | 5.505303 | 6.89236859 | ||
2026/06/06 22:04:00 | 96 | 32,129,013 22.95% | 140,000,000 | 424.134431 | 5.511901 | 8.11511879 |
