区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 06:15:57 | 96 | 35,443,256 25.32% | 140,000,000 | 472.765096 | 7.943894 | 8.81243947 | ||
2026/06/07 06:15:55 | 74 | 26,183,518 18.71% | 140,000,000 | 471.389351 | 5.757081 | 6.5855498 | ||
2026/06/07 06:15:54 | 85 | 33,604,179 24.01% | 140,000,000 | 477.374467 | 7.50214 | 8.53963607 | ||
2026/06/07 06:15:52 | 116 | 43,318,829 30.95% | 140,000,000 | 486.464585 | 10.244533 | 10.8285423 | ||
2026/06/07 06:15:51 | 97 | 38,239,540 27.32% | 140,000,000 | 473.012305 | 8.436962 | 9.65081086 | ||
2026/06/07 06:15:49 | 147 | 64,119,679 45.8% | 140,000,000 | 462.189575 | 13.365174 | 16.2702727 | ||
2026/06/07 06:15:48 | 122 | 47,720,747 34.09% | 140,000,000 | 463.858866 | 10.262676 | 11.87301477 | ||
2026/06/07 06:15:46 | 80 | 26,042,183 18.61% | 140,000,000 | 450.650306 | 5.280789 | 6.45512862 | ||
2026/06/07 06:15:45 | 86 | 42,991,618 30.71% | 140,000,000 | 471.295635 | 9.511053 | 10.75070814 | ||
2026/06/07 06:15:43 | 89 | 38,305,323 27.37% | 140,000,000 | 474.920437 | 8.521108 | 9.67087272 | ||
2026/06/07 06:15:42 | 102 | 42,198,058 30.15% | 140,000,000 | 452.367399 | 8.600785 | 10.48823985 | ||
2026/06/07 06:15:40 | 105 | 38,089,766 27.21% | 140,000,000 | 422.242502 | 6.524683 | 9.5584347 | ||
2026/06/07 06:15:39 | 103 | 75,379,197 53.85% | 140,000,000 | 437.326247 | 13.980801 | 18.98449949 | ||
2026/06/07 06:15:37 | 104 | 36,514,190 26.09% | 140,000,000 | 449.39229 | 7.121931 | 9.28726435 | ||
2026/06/07 06:15:36 | 100 | 54,045,029 38.61% | 140,000,000 | 442.714612 | 10.510216 | 13.41630793 | ||
2026/06/07 06:15:34 | 180 | 51,945,590 37.11% | 140,000,000 | 547.236244 | 15.435985 | 12.99052417 | ||
2026/06/07 06:15:33 | 344 | 71,456,817 51.05% | 140,000,000 | 1,284.147433 | 73.81526 | 17.94582791 | ||
2026/06/07 06:15:31 | 150 | 71,033,564 50.74% | 140,000,000 | 426.892182 | 12.407109 | 17.91656337 | ||
2026/06/07 06:15:30 | 133 | 139,980,968 99.99% | 140,000,000 | 410.445331 | 22.382345 | 35.07218945 | ||
2026/06/07 06:15:28 | 101 | 35,770,060 25.56% | 140,000,000 | 457.481823 | 7.312161 | 9.05199041 |
