区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/08 22:46:15 | 147 | 94,046,211 67.18% | 140,000,000 | 393.975932 | 13.322368 | 23.72957531 | ||
2026/06/08 22:46:13 | 101 | 41,725,811 29.81% | 140,000,000 | 402.128336 | 6.15563 | 10.62350068 | ||
2026/06/08 22:46:12 | 154 | 61,382,118 43.85% | 140,000,000 | 400.268325 | 8.849492 | 15.71982511 | ||
2026/06/08 22:46:10 | 114 | 62,342,975 44.54% | 140,000,000 | 394.495203 | 9.104578 | 15.48942603 | ||
2026/06/08 22:46:09 | 124 | 56,239,038 40.18% | 140,000,000 | 387.862112 | 7.74646 | 14.06653157 | ||
2026/06/08 22:46:07 | 132 | 93,360,721 66.69% | 140,000,000 | 400.14466 | 13.989086 | 23.36870775 | ||
2026/06/08 22:46:06 | 137 | 42,160,902 30.12% | 140,000,000 | 400.813694 | 6.250761 | 10.6479057 | ||
2026/06/08 22:46:04 | 124 | 53,995,306 38.57% | 140,000,000 | 380.928179 | 6.835249 | 13.73308419 | ||
2026/06/08 22:46:03 | 140 | 47,842,548 34.18% | 140,000,000 | 394.592995 | 6.948399 | 11.9299348 | ||
2026/06/08 22:46:01 | 114 | 35,338,172 25.25% | 140,000,000 | 414.45914 | 5.745437 | 8.90079064 | ||
2026/06/08 22:46:00 | 110 | 34,098,683 24.36% | 140,000,000 | 414.760449 | 5.637087 | 8.50569784 | ||
2026/06/08 22:45:58 | 127 | 47,056,109 33.62% | 140,000,000 | 409.229207 | 7.422768 | 11.83396525 | ||
2026/06/08 22:45:57 | 123 | 32,662,655 23.34% | 140,000,000 | 396.069673 | 4.793144 | 8.14354305 | ||
2026/06/08 22:45:55 | 105 | 32,394,695 23.14% | 140,000,000 | 406.185035 | 5.149406 | 8.00883406 | ||
2026/06/08 22:45:54 | 95 | 26,967,317 19.27% | 140,000,000 | 417.104907 | 4.504787 | 6.74341282 | ||
2026/06/08 22:45:52 | 99 | 22,442,344 16.04% | 140,000,000 | 413.081106 | 3.66462 | 5.60588777 | ||
2026/06/08 22:45:51 | 101 | 35,506,852 25.37% | 140,000,000 | 426.983256 | 6.20229 | 8.95854116 | ||
2026/06/08 22:45:49 | 161 | 53,879,869 38.49% | 140,000,000 | 406.351613 | 8.203729 | 13.69044224 | ||
2026/06/08 22:45:48 | 129 | 43,148,589 30.83% | 140,000,000 | 434.79351 | 7.974764 | 10.78596174 | ||
2026/06/08 22:45:46 | 92 | 25,695,526 18.36% | 140,000,000 | 497.745021 | 6.291733 | 6.49808634 |
