交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 2026/06/08 07:56:31 | 0POL | 0.10773113 | |||||
executeBatch | 2026/06/08 07:56:31 | 0POL | 0.1165158 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/08 07:56:31 | 0POL | 0.6231886 | |||||
claimInterest | 2026/06/08 07:56:31 | 0POL | 0.13206223 | |||||
claim | 2026/06/08 07:56:31 | 0POL | 0.06347126 | |||||
approve | 2026/06/08 07:56:31 | 0POL | 0.02262083 | |||||
claimInterest | 2026/06/08 07:56:31 | 0POL | 0.14445598 | |||||
claimInterest | 2026/06/08 07:56:31 | 0POL | 0.14461318 | |||||
0x3829cab1 | 2026/06/08 07:56:31 | 0POL | 0.13336697 | |||||
redeemPositions | 2026/06/08 07:56:30 | 0POL | 0.04047972 | |||||
0x30018765 | 2026/06/08 07:56:30 | < 0.00000001 | 0.01386787 | |||||
handleOps | 2026/06/08 07:56:30 | 0POL | 0.04761568 | |||||
0x00000005 | 2026/06/08 07:56:30 | 0POL | 0.01718657 | |||||
0xeaa79076 | 2026/06/08 07:56:30 | 0POL | 0.01577612 | |||||
0x00000008 | 2026/06/08 07:56:30 | 0POL | 0.02345845 | |||||
0x00000008 | 2026/06/08 07:56:30 | 0POL | 0.02690552 | |||||
0x00000008 | 2026/06/08 07:56:30 | 0POL | 0.02700502 | |||||
0x00000008 | 2026/06/08 07:56:30 | 0POL | 0.14561074 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/06/08 07:56:30 | 51.29485747 | 0.06482719 | |||||
handleOps | 2026/06/08 07:56:30 | 0POL | 0.0625212 |
