区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 09:28:09 | 10 | 2,310,968 11.56% | 20,000,000 | 0.00001641 | ||
2026/06/02 09:28:08 | 62 | 12,009,063 60.05% | 20,000,000 | 0.00015305 | ||
2026/06/02 09:28:08 | 95 | 15,860,880 79.31% | 20,000,000 | 0.000379 | ||
2026/06/02 09:28:07 | 41 | 19,629,316 98.15% | 20,000,000 | 0.00024468 | ||
2026/06/02 09:28:07 | 59 | 19,798,687 99% | 20,000,000 | 0.00202102 | ||
2026/06/02 09:28:04 | 33 | 19,163,396 95.82% | 20,000,000 | 0.00005655 | ||
2026/06/02 09:27:51 | 1 | 2,009,472 10.05% | 20,000,000 | 0.00000431 | ||
2026/06/02 09:27:39 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000098 | ||
2026/06/02 09:27:35 | 1 | 59,854 0.3% | 20,000,000 | 0.00000092 | ||
2026/06/02 09:27:19 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000069 | ||
2026/06/02 09:27:19 | 3 | 113,919 0.57% | 20,000,000 | 0.0000028 | ||
2026/06/02 09:27:18 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00000093 | ||
2026/06/02 09:26:37 | 2 | 75,990 0.38% | 20,000,000 | 0.00000189 | ||
2026/06/02 09:26:11 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002174 | ||
2026/06/02 09:25:51 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000088 | ||
2026/06/02 09:25:42 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000093 | ||
2026/06/02 09:25:33 | 1 | 109,136 0.55% | 20,000,000 | 0.00000074 | ||
2026/06/02 09:25:32 | 1 | 105,215 0.53% | 20,000,000 | 0.00000377 | ||
2026/06/02 09:25:00 | 1 | 89,258 0.45% | 20,000,000 | 0.00000285 | ||
2026/06/02 09:24:51 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000065 |
