区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 11:12:04 | 1 | 580,069 2.91% | 20,000,000 | 0.00000495 | ||
2026/06/04 11:12:03 | 1 | 327,556 1.64% | 20,000,000 | 0.00000664 | ||
2026/06/04 11:11:53 | 1 | 192,358 0.97% | 20,000,000 | 0.00000499 | ||
2026/06/04 11:11:52 | 1 | 390,032 1.96% | 20,000,000 | 0.00000596 | ||
2026/06/04 11:11:32 | 1 | 192,358 0.97% | 20,000,000 | 0.00000499 | ||
2026/06/04 11:11:31 | 1 | 192,358 0.97% | 20,000,000 | 0.00000499 | ||
2026/06/04 11:11:30 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000322 | ||
2026/06/04 11:11:21 | 1 | 68,477 0.35% | 20,000,000 | 0.00001301 | ||
2026/06/04 11:10:41 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000339 | ||
2026/06/04 11:10:32 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000363 | ||
2026/06/04 11:10:32 | 1 | 89,258 0.45% | 20,000,000 | 0.00001104 | ||
2026/06/04 11:10:16 | 1 | 105,191 0.53% | 20,000,000 | 0.00001458 | ||
2026/06/04 11:09:51 | 1 | 147,472 0.74% | 20,000,000 | 0.00001139 | ||
2026/06/04 11:09:45 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000384 | ||
2026/06/04 11:09:31 | 1 | 150,444 0.76% | 20,000,000 | 0.00001199 | ||
2026/06/04 11:09:21 | 1 | 38,492 0.2% | 20,000,000 | 0.0000035 | ||
2026/06/04 11:09:17 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000384 | ||
2026/06/04 11:08:21 | 1 | 322,044 1.62% | 20,000,000 | 0.00000802 | ||
2026/06/04 11:08:17 | 1 | 38,492 0.2% | 20,000,000 | 0.00000342 | ||
2026/06/04 11:08:13 | 1 | 121,937 0.61% | 20,000,000 | 0.00000479 |
