区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 16:05:32 | 1 | 89,234 0.45% | 20,000,000 | 0.00000358 | ||
2026/06/01 16:04:53 | 1 | 105,179 0.53% | 20,000,000 | 0.00000475 | ||
2026/06/01 16:04:52 | 1 | 38,409 0.2% | 20,000,000 | 0.00000081 | ||
2026/06/01 16:04:34 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000084 | ||
2026/06/01 16:04:23 | 1 | 47,660 0.24% | 20,000,000 | 0.0000022 | ||
2026/06/01 16:04:21 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000082 | ||
2026/06/01 16:03:54 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000111 | ||
2026/06/01 16:03:41 | 1 | 150,432 0.76% | 20,000,000 | 0.00000344 | ||
2026/06/01 16:03:34 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000117 | ||
2026/06/01 16:03:26 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000082 | ||
2026/06/01 16:03:25 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000083 | ||
2026/06/01 16:03:21 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002189 | ||
2026/06/01 16:03:17 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000013 | ||
2026/06/01 16:02:37 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000083 | ||
2026/06/01 16:02:31 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002189 | ||
2026/06/01 16:02:27 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000126 | ||
2026/06/01 16:02:26 | 1 | 21,090 0.11% | 20,000,000 | 0.00000091 | ||
2026/06/01 16:02:25 | 6 | 227,850 1.14% | 20,000,000 | 0.00000721 | ||
2026/06/01 16:02:19 | 2 | 81,081 0.41% | 20,000,000 | 0.00000239 | ||
2026/06/01 16:01:46 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000086 |
