区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 14:31:12 | 1 | 77,289 0.39% | 20,000,000 | 0.00000234 | ||
2026/06/01 14:31:01 | 1 | 69,694 0.35% | 20,000,000 | 0.00000197 | ||
2026/06/01 14:30:57 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000082 | ||
2026/06/01 14:30:53 | 1 | 150,924 0.76% | 20,000,000 | 0.00000252 | ||
2026/06/01 14:30:51 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000054 | ||
2026/06/01 14:30:43 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000078 | ||
2026/06/01 14:30:42 | 1 | 176,022 0.89% | 20,000,000 | 0.00000729 | ||
2026/06/01 14:30:41 | 2 | 146,965 0.74% | 20,000,000 | 0.00000386 | ||
2026/06/01 14:30:40 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000086 | ||
2026/06/01 14:30:39 | 1 | 556,592 2.79% | 20,000,000 | 0.00000192 | ||
2026/06/01 14:30:37 | 1 | 31,153 0.16% | 20,000,000 | 0.00000077 | ||
2026/06/01 14:30:34 | 1 | 31,165 0.16% | 20,000,000 | 0.00000077 | ||
2026/06/01 14:30:34 | 2 | 605,080 3.03% | 20,000,000 | 0.00000208 | ||
2026/06/01 14:30:33 | 3 | 984,168 4.93% | 20,000,000 | 0.00000396 | ||
2026/06/01 14:30:33 | 1 | 264,478 1.33% | 20,000,000 | 0.00000174 | ||
2026/06/01 14:30:32 | 4 | 747,871 3.74% | 20,000,000 | 0.00000882 | ||
2026/06/01 14:30:32 | 1 | 395,300 1.98% | 20,000,000 | 0.00000156 | ||
2026/06/01 14:30:31 | 1 | 257,530 1.29% | 20,000,000 | 0.00000152 | ||
2026/06/01 14:30:31 | 2 | 447,631 2.24% | 20,000,000 | 0.00000257 | ||
2026/06/01 14:30:30 | 2 | 487,240 2.44% | 20,000,000 | 0.00001042 |
