区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 04:57:33 | 1 | 97,172 0.49% | 20,000,000 | 0.00000376 | ||
2026/06/02 04:57:26 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000117 | ||
2026/06/02 04:57:25 | 5 | 189,933 0.95% | 20,000,000 | 0.0000082 | ||
2026/06/02 04:57:11 | 2 | 75,930 0.38% | 20,000,000 | 0.00000325 | ||
2026/06/02 04:57:01 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000182 | ||
2026/06/02 04:56:51 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000124 | ||
2026/06/02 04:56:45 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.000002 | ||
2026/06/02 04:55:57 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.00000265 | ||
2026/06/02 04:55:56 | 1 | 203,441 1.02% | 20,000,000 | 0.00000308 | ||
2026/06/02 04:55:50 | 1 | 181,157 0.91% | 20,000,000 | 0.00000333 | ||
2026/06/02 04:55:49 | 3 | 447,051 2.24% | 20,000,000 | 0.00000916 | ||
2026/06/02 04:55:47 | 1 | 175,650 0.88% | 20,000,000 | 0.0000029 | ||
2026/06/02 04:55:43 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000225 | ||
2026/06/02 04:55:33 | 1 | 206,190 1.04% | 20,000,000 | 0.00000571 | ||
2026/06/02 04:55:32 | 1 | 105,179 0.53% | 20,000,000 | 0.00000805 | ||
2026/06/02 04:55:31 | 1 | 89,258 0.45% | 20,000,000 | 0.00000602 | ||
2026/06/02 04:54:31 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000179 | ||
2026/06/02 04:54:21 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000169 | ||
2026/06/02 04:53:41 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000185 | ||
2026/06/02 04:53:32 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.0000017 |
