區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/06/06 19:16:15 | 174 | 0.00057617 | |
2026/06/06 19:16:13 | 342 | 0.0021647 | |
2026/06/06 19:16:11 | 161 | 0.00141433 | |
2026/06/06 19:16:09 | 313 | 0.02016267 | |
2026/06/06 19:16:07 | 255 | 0.00165885 | |
2026/06/06 19:16:05 | 171 | 0.00121509 | |
2026/06/06 19:16:03 | 207 | 0.0016034 | |
2026/06/06 19:16:01 | 162 | 0.00021432 | |
2026/06/06 19:15:59 | 221 | 0.00128573 | |
2026/06/06 19:15:57 | 147 | 0.00028649 | |
2026/06/06 19:15:55 | 131 | 0.00024001 | |
2026/06/06 19:15:53 | 160 | 0.0002085 | |
2026/06/06 19:15:51 | 138 | 0.00032752 | |
2026/06/06 19:15:49 | 192 | 0.00053456 | |
2026/06/06 19:15:47 | 121 | 0.00025671 | |
2026/06/06 19:15:45 | 132 | 0.00025984 | |
2026/06/06 19:15:43 | 152 | 0.00019053 | |
2026/06/06 19:15:41 | 191 | 0.00053177 | |
2026/06/06 19:15:39 | 212 | 0.00042661 | |
2026/06/06 19:15:37 | 160 | 0.00016971 |
