區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/06/05 01:48:47 | 210 | 0.00089448 | |
2026/06/05 01:48:45 | 168 | 0.00136876 | |
2026/06/05 01:48:43 | 211 | 0.00045153 | |
2026/06/05 01:48:41 | 137 | 0.00030291 | |
2026/06/05 01:48:39 | 182 | 0.00149413 | |
2026/06/05 01:48:37 | 202 | 0.00051664 | |
2026/06/05 01:48:35 | 152 | 0.00060098 | |
2026/06/05 01:48:33 | 297 | 0.00176755 | |
2026/06/05 01:48:31 | 149 | 0.00039734 | |
2026/06/05 01:48:29 | 255 | 0.00351381 | |
2026/06/05 01:48:27 | 303 | 0.00150016 | |
2026/06/05 01:48:25 | 170 | 0.00039425 | |
2026/06/05 01:48:23 | 189 | 0.00198864 | |
2026/06/05 01:48:21 | 206 | 0.00106234 | |
2026/06/05 01:48:19 | 261 | 0.00203243 | |
2026/06/05 01:48:17 | 274 | 0.00065987 | |
2026/06/05 01:48:15 | 110 | 0.00021705 | |
2026/06/05 01:48:13 | 156 | 0.00063256 | |
2026/06/05 01:48:11 | 178 | 0.00049833 | |
2026/06/05 01:48:09 | 222 | 0.00086991 |
