區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/06/08 13:10:41 | 263 | 0.00105662 | |
2026/06/08 13:10:39 | 142 | 0.00024968 | |
2026/06/08 13:10:37 | 155 | 0.00019877 | |
2026/06/08 13:10:35 | 268 | 0.00182141 | |
2026/06/08 13:10:33 | 167 | 0.00045051 | |
2026/06/08 13:10:31 | 151 | 0.00028014 | |
2026/06/08 13:10:29 | 130 | 0.00054357 | |
2026/06/08 13:10:27 | 163 | 0.00024351 | |
2026/06/08 13:10:25 | 329 | 0.00300147 | |
2026/06/08 13:10:23 | 204 | 0.00118415 | |
2026/06/08 13:10:21 | 276 | 0.00122433 | |
2026/06/08 13:10:19 | 125 | 0.00030628 | |
2026/06/08 13:10:17 | 114 | 0.00012787 | |
2026/06/08 13:10:15 | 177 | 0.00027485 | |
2026/06/08 13:10:13 | 159 | 0.00078946 | |
2026/06/08 13:10:11 | 162 | 0.00052923 | |
2026/06/08 13:10:09 | 128 | 0.0002373 | |
2026/06/08 13:10:07 | 143 | 0.00030718 | |
2026/06/08 13:10:05 | 222 | 0.00080878 | |
2026/06/08 13:10:03 | 184 | 0.00032619 |
