區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/06/06 16:53:33 | 324 | 0.00089114 | |
2026/06/06 16:53:31 | 218 | 0.00025213 | |
2026/06/06 16:53:29 | 313 | 0.00055913 | |
2026/06/06 16:53:27 | 201 | 0.00103824 | |
2026/06/06 16:53:25 | 276 | 0.00052334 | |
2026/06/06 16:53:23 | 308 | 0.00948577 | |
2026/06/06 16:53:21 | 268 | 0.00046148 | |
2026/06/06 16:53:19 | 272 | 0.00090666 | |
2026/06/06 16:53:17 | 261 | 0.00057996 | |
2026/06/06 16:53:15 | 181 | 0.00036275 | |
2026/06/06 16:53:13 | 142 | 0.0002106 | |
2026/06/06 16:53:11 | 184 | 0.00999371 | |
2026/06/06 16:53:09 | 272 | 0.00059557 | |
2026/06/06 16:53:07 | 240 | 0.00077541 | |
2026/06/06 16:53:05 | 132 | 0.00041423 | |
2026/06/06 16:53:03 | 249 | 0.00028804 | |
2026/06/06 16:53:01 | 162 | 0.00021653 | |
2026/06/06 16:52:59 | 139 | 0.00020739 | |
2026/06/06 16:52:57 | 237 | 0.00074346 | |
2026/06/06 16:52:55 | 142 | 0.00025989 |
