交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x6a246371 | 2026/06/07 02:12:11 | 0ETH | 0.00000032 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 2026/06/07 02:12:11 | 0ETH | 0.00000075 | |||||
0x340002cd | 2026/06/07 02:12:11 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
ETH transfer | 2026/06/07 02:12:11 | < 0.00000001 | 0.00000012 | |||||
updatePrices | 2026/06/07 02:12:11 | 0ETH | 0.00000016 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/07 02:12:11 | 0ETH | 0.00000667 | |||||
0x2f420000 | 2026/06/07 02:12:11 | 0ETH | 0.00000041 | |||||
0x000005b4 | 2026/06/07 02:12:11 | < 0.00000001 | 0.00000499 | |||||
0x7eb64413 | 2026/06/07 02:12:11 | 0ETH | 0.00000558 | |||||
0xd67704ad | 2026/06/07 02:12:11 | 0ETH | 0.00000013 | |||||
0xc7e3ec2c | 2026/06/07 02:12:11 | 0ETH | 0.00000017 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 2026/06/07 02:12:11 | 0ETH | 0.00000031 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 2026/06/07 02:12:11 | 0ETH | 0.00000031 | |||||
claim | 2026/06/07 02:12:11 | 0ETH | 0.00000048 | |||||
0xff693db0 | 2026/06/07 02:12:11 | 0ETH | 0.00000093 | |||||
swapExactAmountIn | 2026/06/07 02:12:11 | 0ETH | 0.00000446 | |||||
swapExactAmountIn | 2026/06/07 02:12:11 | 0ETH | 0.00000636 | |||||
swapExactAmountIn | 2026/06/07 02:12:11 | 0ETH | 0.00000462 | |||||
0x8e0002cd | 2026/06/07 02:12:11 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
0x860002cd | 2026/06/07 02:12:11 | 0ETH | 0.00000014 |
