交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/11 07:14:37 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/06/11 07:14:37 | 1 | 2 | 33.71670415 | 0.00000226 | ||
2026/06/11 07:14:37 | 3 | 3 | 1.7 | 0.00000676 | ||
2026/06/11 07:14:37 | 1 | 1 | 0.08641254 | 0.000144 | ||
2026/06/11 07:14:37 | 2 | 2 | 0.00503831 | 0.00000408 | ||
2026/06/11 07:14:37 | 1 | 4 | 0.42056351 | 0.00000351 | ||
2026/06/11 07:14:37 | 1 | 2 | 45.02733978 | 0.00000226 | ||
2026/06/11 07:14:37 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/06/11 07:14:37 | 2 | 6 | 0.0256243 | 0.00001024 | ||
2026/06/11 07:14:37 | 1 | 2 | 3.28039225 | 0.00000226 | ||
2026/06/11 07:14:37 | 1 | 2 | 35.55462784 | 0.00000228 | ||
2026/06/11 07:14:37 | 2 | 2 | 2.84981935 | 0.00000376 | ||
2026/06/11 07:14:37 | 1 | 2 | 0.23439701 | 0.00000228 | ||
2026/06/11 07:14:37 | 1 | 2 | 0.00000313 | 0.00000313 | ||
2026/06/11 07:14:37 | 1 | 2 | 32.29787704 | 0.00000226 | ||
2026/06/11 07:14:37 | 1 | 2 | 34.44424707 | 0.00000226 | ||
2026/06/11 07:14:37 | 1 | 2 | 0.0864027 | 0.0000027 | ||
2026/06/11 07:14:37 | 1 | 1 | 0.25530036 | 0.0000037 | ||
2026/06/11 07:14:37 | 1 | 2 | 33.25702779 | 0.00000226 | ||
2026/06/11 07:14:37 | 1 | 2 | 45.29229028 | 0.00000226 |
