交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/11 01:21:22 | 1 | 2 | 1.35561708 | 0.00000228 | ||
2026/06/11 01:21:22 | 1 | 2 | 12.16218741 | 0.00000226 | ||
2026/06/11 01:21:22 | 5 | 5 | 0.20291529 | 0.00002258 | ||
2026/06/11 01:21:22 | 1 | 2 | 0.64611582 | 0.00000226 | ||
2026/06/11 01:21:22 | 2 | 2 | 1.49730476 | 0.00000376 | ||
2026/06/11 01:21:22 | 1 | 2 | 0.00000313 | 0.00000313 | ||
2026/06/11 01:21:22 | 2 | 2 | 0.00387288 | 0.00000374 | ||
2026/06/11 01:21:22 | 1 | 2 | 0.02009648 | 0.00009648 | ||
2026/06/11 01:21:22 | 1 | 2 | 0.00000472 | 0.00000472 | ||
2026/06/11 01:21:22 | 1 | 2 | 1 | 0.000022 | ||
2026/06/11 01:21:22 | 3 | 1 | 35.85390429 | 0.00000485 | ||
2026/06/11 01:21:22 | 3 | 3 | 0.00000999 | 0.00000999 | ||
2026/06/11 01:21:22 | 1 | 1 | 0.08643739 | 0.00000425 | ||
2026/06/11 01:21:22 | 2 | 2 | 0.0201774 | 0.00000372 | ||
2026/06/11 01:21:22 | 3 | 3 | 4.00000676 | 0.00000676 | ||
2026/06/11 01:21:22 | 2 | 2 | 0.05023378 | 0.00000374 | ||
2026/06/11 01:21:22 | 1 | 1 | 33.52722621 | 0.00000684 | ||
2026/06/11 01:21:22 | 1 | 2 | 0.2154927 | 0.0000027 | ||
2026/06/11 01:21:22 | 2 | 2 | 183.00000378 | 0.00000378 | ||
2026/06/11 01:21:22 | 5 | 5 | 3.1348854 | 0.00002 |
