區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 18:55:22 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/01 18:55:19 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/01 18:55:16 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/01 18:55:13 | 3 | 1,231 | 93,635 0.24% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 18:55:10 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 18:55:07 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/01 18:55:04 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 18:55:01 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 18:54:58 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 18:54:55 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 18:54:52 | 2 | 989 | 91,048 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 18:54:49 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 18:54:46 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/01 18:54:43 | 2 | 989 | 69,340 0.18% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 18:54:40 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/01 18:54:37 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 18:54:34 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 18:54:31 | 2 | 989 | 112,804 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 18:54:28 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/01 18:54:25 | 3 | 1,175 | 147,486 0.37% | < 0.000001 |
