區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/11 03:18:02 | 88 | 10,855,299 19.74% | 0.103202 | 0.00112029 | 0.00011202 | ||
2026/06/11 03:18:01 | 142 | 18,191,889 33.08% | 0.111029 | 0.00201984 | 0.00020198 | ||
2026/06/11 03:18:01 | 109 | 25,187,718 45.8% | 0.082165 | 0.00206955 | 0.00020695 | ||
2026/06/11 03:18:00 | 93 | 19,002,745 34.56% | 0.127014 | 0.00241362 | 0.00024136 | ||
2026/06/11 03:18:00 | 58 | 15,302,897 27.83% | 0.115211 | 0.00176306 | 0.0001763 | ||
2026/06/11 03:17:59 | 54 | 8,943,871 16.27% | 0.127876 | 0.00114371 | 0.00011437 | ||
2026/06/11 03:17:59 | 45 | 9,971,698 18.14% | 0.093356 | 0.00093092 | 0.00009309 | ||
2026/06/11 03:17:59 | 66 | 13,877,047 25.24% | 5.239747 | 0.07271222 | 0.00727122 | ||
2026/06/11 03:17:58 | 56 | 7,141,077 12.99% | 0.481633 | 0.00343938 | 0.00034393 | ||
2026/06/11 03:17:58 | 44 | 7,670,308 13.95% | 0.077442 | 0.000594 | 0.0000594 | ||
2026/06/11 03:17:57 | 60 | 11,537,886 20.98% | 0.098621 | 0.00113788 | 0.00011378 | ||
2026/06/11 03:17:57 | 51 | 8,711,443 15.84% | 0.088564 | 0.00077152 | 0.00007715 | ||
2026/06/11 03:17:56 | 112 | 12,887,824 23.44% | 0.119632 | 0.0015418 | 0.00015418 | ||
2026/06/11 03:17:56 | 47 | 8,156,046 14.83% | 0.208188 | 0.00169799 | 0.00016979 | ||
2026/06/11 03:17:55 | 51 | 5,745,396 10.45% | 0.094257 | 0.00054154 | 0.00005415 | ||
2026/06/11 03:17:55 | 46 | 6,046,676 11% | 0.104221 | 0.00063019 | 0.00006301 | ||
2026/06/11 03:17:54 | 73 | 7,201,427 13.1% | 0.245134 | 0.00176531 | 0.00017653 | ||
2026/06/11 03:17:54 | 50 | 8,390,548 15.26% | 0.191469 | 0.00160653 | 0.00016065 | ||
2026/06/11 03:17:54 | 51 | 6,824,221 12.41% | 0.078029 | 0.00053249 | 0.00005324 | ||
2026/06/11 03:17:53 | 69 | 7,758,437 14.11% | 0.081023 | 0.00062861 | 0.00006286 |
