區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/09 01:55:25 | 64 | 7,906,483 14.38% | 0.172213 | 0.0013616 | 0.00013616 | ||
2026/06/09 01:55:25 | 60 | 8,693,225 15.81% | 0.061626 | 0.00053573 | 0.00005357 | ||
2026/06/09 01:55:24 | 70 | 9,147,972 16.64% | 0.08062 | 0.00073751 | 0.00007375 | ||
2026/06/09 01:55:24 | 68 | 10,718,710 19.49% | 0.131538 | 0.00140992 | 0.00014099 | ||
2026/06/09 01:55:23 | 83 | 11,505,985 20.92% | 0.068791 | 0.0007915 | 0.00007915 | ||
2026/06/09 01:55:23 | 76 | 10,577,659 19.24% | 0.082417 | 0.00087178 | 0.00008717 | ||
2026/06/09 01:55:22 | 73 | 10,538,060 19.17% | 0.077157 | 0.00081308 | 0.0000813 | ||
2026/06/09 01:55:22 | 55 | 7,839,617 14.26% | 0.215531 | 0.00168968 | 0.00016896 | ||
2026/06/09 01:55:21 | 82 | 12,040,172 21.9% | 0.109939 | 0.00132369 | 0.00013236 | ||
2026/06/09 01:55:21 | 83 | 9,856,498 17.93% | 0.239437 | 0.00236001 | 0.000236 | ||
2026/06/09 01:55:21 | 94 | 9,622,078 17.5% | 0.178173 | 0.00171439 | 0.00017143 | ||
2026/06/09 01:55:20 | 84 | 10,250,643 18.64% | 0.219148 | 0.00224641 | 0.00022464 | ||
2026/06/09 01:55:20 | 63 | 6,721,028 12.23% | 0.103181 | 0.00069348 | 0.00006934 | ||
2026/06/09 01:55:19 | 83 | 10,043,564 18.27% | 0.161718 | 0.00162422 | 0.00016242 | ||
2026/06/09 01:55:19 | 55 | 6,566,045 11.94% | 0.218613 | 0.00143542 | 0.00014354 | ||
2026/06/09 01:55:18 | 61 | 7,090,735 12.9% | 0.140245 | 0.00099444 | 0.00009944 | ||
2026/06/09 01:55:18 | 65 | 17,254,528 31.38% | 0.092713 | 0.00159973 | 0.00015997 | ||
2026/06/09 01:55:17 | 93 | 14,318,143 26.04% | 0.076429 | 0.00109432 | 0.00010943 | ||
2026/06/09 01:55:17 | 68 | 8,478,645 15.42% | 0.523366 | 0.00443743 | 0.00044374 | ||
2026/06/09 01:55:16 | 82 | 11,003,359 20.01% | 0.229021 | 0.00252 | 0.000252 |
